Τα παρακάτω τμήματα αποτελούν εκείνα που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα μόρια στην κατηγορία των μετεγγραφών με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2025. Η εικόνα που προκύπτει δείχνει την έντονη ζήτηση για συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, όπου οι υποψήφιοι με κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες πέτυχαν υψηλές επιδόσεις και εξασφάλισαν θέσεις σε περιζήτητες σχολές.
Αξιοσημείωτη είναι η κυριαρχία των παιδαγωγικών τμημάτων, τα οποία είχαν την τιμητική τους. Σχολές όπως το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής εμφανίζονται με ιδιαίτερα υψηλά μόρια, γεγονός που υποδηλώνει τη σταθερή προτίμηση των φοιτητών για επαγγέλματα με κοινωνικό ρόλο και σταθερές επαγγελματικές προοπτικές. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τη στροφή προς τμήματα με σαφή επαγγελματική αποκατάσταση και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η παρουσία πολυτεχνικών και θετικών επιστημών, όπως τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημείας και Ιατρικής, που επιβεβαιώνουν τη διαχρονική τους αξία στο ακαδημαϊκό πεδίο. Παράλληλα, τμήματα όπως η Εσωτερική Αρχιτεκτονική και η Διατροφή & Διαιτολογία δείχνουν τη δυναμική νέων, δημιουργικών και σύγχρονων κλάδων. Συνολικά, ο φετινός πίνακας αποτυπώνει μια ισορροπία ανάμεσα σε παραδοσιακά και ανερχόμενα γνωστικά αντικείμενα, με σταθερά υψηλές απαιτήσεις.
ΛΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
| Πανεπιστήμιο | Τμήμα | Πόλη | Μόρια |
| ΕΜΠ | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Αθήνα | 7.0 |
| ΑΠΘ | Μηχανολόγων Μηχανικών | Θεσσαλονίκη | 7.0 |
| Διεθνές Παν. Ελλάδος | Νοσηλευτικής | Θεσσαλονίκη | 7.0 |
| Παν. Μακεδονίας | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα | Θεσσαλονίκη | 7.0 |
| Παν. Μακεδονίας | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Θεσσαλονίκη | 7.0 |
| ΕΚΠΑ | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Αθήνα | 7.0 |
| ΑΠΘ | Πολιτικών Μηχανικών | Θεσσαλονίκη | 7.0 |
| ΑΠΘ | Πληροφορικής | Θεσσαλονίκη | 7.0 |
| ΕΚΠΑ | Ιατρικής | Αθήνα | 7.0 |
| ΠΑΔΑ | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Αιγάλεω | 7.0 |
| ΑΠΘ | Ψυχολογίας | Θεσσαλονίκη | 7.0 |
| ΑΠΘ | Χημείας | Θεσσαλονίκη | 7.0 |
| ΕΜΠ | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Αθήνα | 7.0 |
| Παν. Πειραιώς | Τουριστικών Σπουδών | Πειραιάς | 7.5 |
| ΑΠΘ | Μουσικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | 7.5 |
| Παν. Πελοποννήσου | Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας | Καλαμάτα | 8.0 |
| ΑΠΘ | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | Θεσσαλονίκη | 8.0 |
| ΕΚΠΑ | Μουσικών Σπουδών | Αθήνα | 8.0 |
| ΕΚΠΑ | Χημείας | Αθήνα | 8.0 |
| Παν. Θεσσαλίας | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Βόλος | 8.0 |
| Παν. Θεσσαλίας | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Βόλος | 8.0 |
| Παν. Ιωαννίνων | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ιωάννινα | 8.0 |
| ΑΠΘ | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | 8.0 |
| ΕΚΠΑ | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αθήνα | 8.0 |
| ΕΜΠ | Μηχανολόγων Μηχανικών | Αθήνα | 8.0 |
| ΑΠΘ | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | 8.5 |
| Παν. Πατρών | Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | Πάτρα | 8.5 |
| ΕΚΠΑ | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | Αθήνα | 9.0 |
| Παν. Ιωαννίνων | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Ιωάννινα | 9.0 |
| ΔΠΘ | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων | Ορεστιάδα | 10.5 |
| Διεθνές Παν. Ελλάδος | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής | Σέρρες | 10.5 |
| Παν. Δυτικής Μακεδονίας | Οικονομικών Επιστημών | Καστοριά | 11.5 |



